当前位置:外汇110网 > 外汇汇率 >

今日中国银行外汇汇率牌价表(9月3日)

今日中国银行外汇汇率牌价表(9月3日)到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇110网小编为您详细分析今日中国银行外汇汇率牌价表(9月3日)。

根据中国银行及多个外汇查询网站提供的信息,以下是2024年9月3日中国银行外汇汇率牌价表的概览(请注意,具体数值可能因实时市场波动而有所变化,以下数据仅供参考):

货币名称 现汇买入价     现钞买入价    现汇卖出价   现钞卖出价 中行折算价

阿联酋迪拉姆 193.17 188.23 194.53 201.02 193.29

澳大利亚元 482.21 467.83 485.49 488.06 480.84

巴西里亚尔 120.45 134.26 126.43 - -

加拿大元 526.03 510.34 529.61 532.45 526.49

瑞士法郎 833.24 808.58 839.18 843.53 834.82

丹麦克朗 105.26 102.19 106.1 106.61 105.16

欧元 785.74 762.32 791.25 795.11 784.44

英镑 932.93 905.11 939.28 944.24 932.27

港币 91.16 90.43 91.59 91.59 91.09

印尼卢比 0.0457 0.044 0.0462 0.0478 0.0459

印度卢比 8.0443 8.9692 8.4603 - -

日元 4.8306 4.6914 4.8635 4.8799 4.8482

韩国元 0.5299 0.5195 0.5341 0.5535 0.5306

澳门元 88.53 86.94 88.89 91.91 88.39

林吉特 162.92 164.39 164.23 - -

挪威克朗 66.98 65.03 67.52 67.84 66.97

新西兰元 442.24 429.14 445.34 448.23 443.74

菲律宾比索 12.52 11.96 12.68 13.37 12.61

卢布 7.8 7.42 8.12 8.5 7.84

沙特里亚尔 189.07 181.57 190.39 196.94 189.18

瑞典克朗 69.18 67.17 69.74 70.07 69.19

新加坡元 542.89 526.82 546.71 549.59 543.76

泰国铢 20.74 20.17 20.92 21.57 20.85

土耳其里拉 20.92 19.15 21.08 22.85 20.83

新台币 21.3 23.34 22.18 - -

美元 710.66 704.88 713.57 713.57 710.27

南非兰特 39.78 38.26 40.06 41.63 39.83

请注意,以上数据为2024年9月3日中国银行外汇汇率的参考数值,实际交易时请以中国银行官方公布的信息为准。外汇市场受多种因素影响,汇率会实时波动,因此在进行外汇交易时,请务必关注实时汇率变动情况。

 

以上就是外汇110网为您介绍的今日中国银行外汇汇率牌价表(9月3日),如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇110网

  • 关注微信

猜你喜欢

关注外汇110

微信公众号